المنتج الميزات:
1. تصميم ذكي، هيكل بسيط، التحكم في الأداء القوي والمستقر والسلامة والموثوقية
2. الرقمية التحكم الذكي
3. وظيفة تهمة الداعم، وسرعة الرياح المنخفضة يمكن شحنها
4. شاشة LCD، جميع المعلمات مرئية مباشرة
5. شاشة عرض الكريستال السائل شحن الكهرباء الحالية والجهد
المنتج المعلمات:
نموذج | JW1230 | JW2430 | JW2450 | JW2460 | |
الفولطية | 12V | 24V | 24V | 24V | |
مكون السلطة | 200W | 150W | 250W | 400W | |
قوة المعجبين | 300W | 300W | 500W | 600W | |
فرض | التيار الشاحن | 30A | 20A | 23A | 41.6A |
تعادل حماية المسؤولية | 14.4V ± 1٪ | 28.8V ± 1٪ | |||
تهمة العائمة | 13.8V ± 1٪ | 27.6V ± 1٪ | |||
تساوي المسؤولية | 13.2V ± 1٪ | 26.4V ± 1٪ | |||
تعويض درجة الحرارة | -24MV / ℃ | -48MV / ℃ | |||
الإفراط في التفريغ | اغلاق (DC) | 10.8V ± 1٪ | 21.8V ± 1٪ | ||
استئناف (DC) | 12.3V ± 1٪ | 24.6V ± 1٪ | |||
أكثر من الجهد | اغلاق (DC) | 16V ± 1٪ | 32V ± 1٪ | ||
استئناف (DC) | 15V ± 1٪ | 30V ± 1٪ | |||
لا الحمل تيار | ≤0.1a | ≤0.1a | |||
قطرة الجهد (DC) | ≤0.5 | ||||
وضع التحكم | مروحة MPPT وظيفة الشحن، PWM إلغاء التثبيت وظيفة، PWM الإفراط الحالية الحد | ||||
تعزيز تهمة | دائرة متابعة مستقلة مرنة (اختياري) | ||||
عرض | عرض | ||||
إظهار المعلمات | الجهد، تهمة الحالية، البطارية Volumetric. | ||||
نوع المحمية | حماية البرق، الخلايا الشمسية، مكافحة الشحنة الحماية والبطارية دائرة مفتوحة الحماية، حماية انعكاس البطارية، على السرعة و الإفراط في الجهد حماية الفرامل التلقائية الناعمة، الزائد الحماية. | ||||
طريقة انبعاث الحرارة | المشعاع | ||||
درجة حرارة العمل | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
ارتفاع | ≤5500m (2000 متر فوق الحاجة إلى تقليل الطاقة استخدام) | ||||
رطوبة البيئة | 0 ~ 90٪، لا التكثيف | ||||
الوزن الصافي | 1.20kg | ||||
الحجم (L * W * H) | 162 × 140 × 64 (مم) |
ذات صلة المنتجات: