JNDX200A . 24V إلى 240V منظم شحن البطارية الضوئية
موجز مقدمة:
JNDX . تم تصميم وحدة تحكم السلسلة وفقا لأحدث تطوير التكنولوجيا، ويمثل أحدث مستوى التكنولوجيا الضوئية، ولديه العديد من الأداء:
· ممتاز التصميم الحراري وتبريد الهواء التحكم.
· عالية كفاءة PWM الشحن طرق.
تنوع طريقة التحكم في التحميل، عززت مرونة النظام
البطارية يمكن تعيين معلمات الشحن لأعلى.
· أي مزيج من الوحدة النمطية الضوئية وبطارية التخزين عكس وظيفة الحماية التلقائية، لا ضرر لأي جهاز.
· اعتماد شاشة LCD السائلة التقليدية وتصميم لوحة المفاتيح، مريحة لعرض المعلمات قيد التشغيل من وحدة تحكم .
تقديم عام صناعي RS232 واجهة الاتصالات، يمكن للمستخدم تصميم برامج الاتصالات الكمبيوتر الشخصي، كما يمكن شراء الشركة تطوير الاتصالات العلوية الآلية الملحقات.
المعلمات:
المعلمة الكهربائية | معامل | ||||||||
تصنيف نظام الجهد | العاصمة 240V | العاصمة 220V | العاصمة 216V | العاصمة 192V | العاصمة 120V | العاصمة 110V | العاصمة 96V | العاصمة 48V | العاصمة 24V |
رسوم تصنيف الحالية | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
الحد الأقصى للجهد المسموح به | العاصمة 320V | العاصمة 293V | العاصمة 288V | العاصمة 256V | العاصمة 160V | العاصمة 147V | العاصمة 128V | العاصمة 64V | العاصمة 32V |
ماكس إدخال الجهد | العاصمة 450V | العاصمة 430V | العاصمة 430V | العاصمة 400V | العاصمة 250V | العاصمة 230V | العاصمة 200V | العاصمة 100 فولت | العاصمة 50V |
دقيقة المدخلات الجهد | العاصمة 300V | العاصمة 275V | العاصمة 270 فولت | العاصمة 240V | العاصمة 150V | العاصمة 138V | العاصمة 120V | العاصمة 60V | العاصمة 30V |
ماكس مدخلات الطاقة | 48000 | 44000 . | 43200 | 38400 | 24000 | 22000 | 19200 | 9600 واط | 4800W |
فقدان ثابت | <0.2A | ||||||||
شحن حلقة | 0.5V | ||||||||
دائرة التفريغ من انخفاض الضغط | ≤0.3V |
الجدول: 8-2 بطارية الجهد (درجة الحرارة: 25 ℃)
الضوابط المعلمة | |||||||||
أكثر من الجهد تبديل | 320V | 294V | 288V | 256V | 160V | 147V | 128V | 64V | 32V |
جهد تهمة محدودة | 300V | 275V | 270 فولت | 240V | 150V | 138V | 120V | 60V | 30V |
أكثر من الجهد استعادة | 294V | 270 فولت | 265V | 235V | 147V | 135V | 118V | 59V | 29.5 فولت |
متوسط الجهد | 290 فولت | 266V | 261V | 232V | 145V | 133V | 116V | 58V | 29V |
تعزيز الجهد | 276V | 253V | 248V | 221V | 138V | 127V | 110V | 55.2V | 27.6V |
تعويم الجهد | 250V | 229V | 225V | 200V | 125V | 115V | 100 فولت | 50V | 25V |
الجهد المنخفض . التعافي | 216V | 198V | 194V | 173V | 108V | 99V | 87V | 43.2V | 21.8V |
تحت قطع الفولطية | - | ||||||||
مدة التوازن | ساعاتين |
ملاحظة: الجدول 8-2 يمكن إعدادها نيابة عن إعدادات المفاتيح هذه وإعدادات LCD هذه، يمكن ضبط جميع المعلمات من خلال برنامج الاتصالات
تحكم الطاقة الشمسية ذات الصلة المنتجات: